1.上電通運(株) (上電通運㈱オフィシャルホームページはこちら)
| 会社名 | 上電通運株式会社 | |
| 代表者 | 星野陽司 | |
| 設立 | 昭和9年(1934)10月 | |
| 資本金 | 5,000万円 | |
| 住所 | 群馬県みどり市大間々町2441-2 | |
| 事業概要 | トラック輸送 | |
2.前橋運輸(株)(前橋運輸㈱オフィシャルホームページはこちら)
| 会社名 | 前橋運輸株式会社 | |
| 代表者 | 星野陽司 | |
| 設立 | 昭和36年(1961) 7月 | |
| 資本金 | 6,500万円 | |
| 住所 | 群馬県前橋市力丸町180 | |
| 事業概要 | トラック輸送 | |
3.新利根運輸(株)
| 会社名 | 新利根運輸株式会社 | |
| 代表者 | 星野陽司 | |
| 設立 | 昭和54年(1979) 2月 | |
| 資本金 | 3,000万円 | |
| 住所 | 群馬県みどり市大間々町2441-2 | |
| 事業概要 | トラック輸送 | |
4.関東グレーン物流(株)
| 会社名 | 関東グレーン物流株式会社 | |
| 代表者 | 星野陽司 | |
| 設立 | 平成8年(1996) 4月 | |
| 資本金 | 2,000万円 | |
| 住所 | 群馬県みどり市大間々町611-1 | |
| 事業概要 | 穀物輸送 | |
5.群馬倉庫(株)
| 会社名 | 群馬倉庫株式会社 | |
| 代表者 | 星野栄助 | |
| 設立 | 昭和23年(1948)12月 | |
| 資本金 | 6,000万円 | |
| 住所 | 群馬県みどり市大間々町2455 | |
| 事業概要 | 米麦他の保管 | |
6.(株)ジョーデンフィード輸送
| 会社名 | 株式会社ジョーデンフィード輸送 | |
| 代表者 | 星野陽司 | |
| 設立 | 平成11年(1999) 2月 | |
| 資本金 | 5,000万円 | |
| 住所 | 群馬県みどり市大間々町530-1 | |
| 事業概要 | 飼料輸送 | |